Files
openscad/Gleiter.scad
2026-01-13 16:25:38 +01:00

48 lines
1.2 KiB
OpenSCAD

// Ausschnitt 30*30 mit R3, 0.5mm Spiel
// umlaufendes Eisen, 30*6 mm
// oben und unten eine Lippe mit 6 mm Dicke
// identische Deckel oben und unten
difference(){
union(){
hull(){
translate([-26+5, -26+5, 0]) cylinder(h=5, r=5);
translate([-26+5, +26-5, 0]) cylinder(h=5, r=5);
translate([+26-5+6, -26+5, 0]) cylinder(h=5, r=5);
translate([+26-5+6, +26-5, 0]) cylinder(h=5, r=5);
}
translate([0,0,35])hull(){
translate([-26+5, -26+5, 0]) cylinder(h=5, r=5);
translate([-26+5, +26-5, 0]) cylinder(h=5, r=5);
translate([+26-5+6, -26+5, 0]) cylinder(h=5, r=5);
translate([+26-5+6, +26-5, 0]) cylinder(h=5, r=5);
}
hull(){
translate([-11.25, -11.25, 0]) cylinder(h=40, r=8);
translate([-11.25, +11.25, 0]) cylinder(h=40, r=8);
translate([+11.25, -11.25, 0]) cylinder(h=40, r=8);
translate([+11.25, +11.25, 0]) cylinder(h=40, r=8);
}
}
// innerer Ausschnitt
hull(){
translate([-12.25, -12.25, 0]) cylinder(h=40, r=3);
translate([-12.25, +12.25, 0]) cylinder(h=40, r=3);
translate([+12.25, -12.25, 0]) cylinder(h=40, r=3);
translate([+12.25, +12.25, 0]) cylinder(h=40, r=3);
}
translate ([14, 0,20]) rotate([0,90,0]) cylinder(d=10, h=8);
}